广东岭南职业技术学院成考报名咨询
广东岭南职业技术学院学院始办于1993年,2001年5月经广东省人民政府批准成立。是一所集医药健康类、电子通信类、现代制造类、财经管理类和创意设计类专业为一体的民办高等职业技术院校。学院现有广州和清远两大校区,校园总面积1316亩,校舍建筑面积近55万平方米,教学、科研仪器设备总值15691.82万元,纸质图书逾155.62万册;现有高职在校生17693人,拥有教师总数1127人,其中专任教师738人,企业兼职教师233人,现有14个教学单位,54个高职招生专业,其中药学、模具设计与制造、软件技术、动漫设计与制作四个专业为省重点建设专业;创校以来,为社会输送了大批高素质技术技能型人才。...[查看详情]
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
广告设计与制作 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
艺术设计 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
服装与服饰设计 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
商务英语 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
文秘 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
酒店管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
工商企业管理 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
市场营销 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
国际商务 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
会计 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
保险 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
工程造价 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
数控技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
模具设计与制造 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
工业设计 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
机电一体化技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
计算机网络技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
软件技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
动漫制作技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
电子信息工程技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
通信技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
电子商务 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
药学 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
中药学 | 高升专 | 3年 | 函授 | ![]() |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|
广东岭南职业技术学院成考网动态
广东岭南职业技术学院成考动态
广东岭南职业技术学院问答
成考合作院校
Copyright 2009-2021 广州成考网 www.hbmsgk.com All rights reserved
声明:本站为广州成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准